Sponsored Link
BMIでの適正と言われている範囲は、BMI18.5~24.9となります。
BMI22(標準値)だけではなく、適正範囲を知る事も大切です。あまり減量に執着してしまうあまり、痩せすぎてしまう方もいるので、上限値とともに下限値もしっかり覚えましょう。
| 身長 | BMI18.5 | BMI24.9 |
| 140cm | 36.3kg | 48.8kg |
| 141cm | 36.8kg | 49.5kg |
| 142cm | 37.3kg | 50.2kg |
| 143cm | 37.8kg | 50.9kg |
| 144cm | 38.4kg | 51.6kg |
| 145cm | 38.9kg | 52.4kg |
| 146cm | 39.4kg | 53.1kg |
| 147cm | 40.0kg | 53.8kg |
| 148cm | 40.5kg | 54.5kg |
| 149cm | 41.1kg | 55.3kg |
| 150cm | 41.6kg | 56.0kg |
| 151cm | 42.2kg | 56.8kg |
| 152cm | 42.7kg | 57.5kg |
| 153cm | 43.3kg | 58.3kg |
| 154cm | 43.9kg | 59.1kg |
| 155cm | 44.4kg | 59.8kg |
| 156cm | 45.0kg | 60.6kg |
| 157cm | 45.6kg | 61.4kg |
| 158cm | 46.2kg | 62.2kg |
| 159cm | 46.8kg | 62.9kg |
| 160cm | 47.4kg | 63.7kg |
| 161cm | 48.0kg | 64.5kg |
| 162cm | 48.6kg | 65.3kg |
| 163cm | 49.2kg | 66.2kg |
| 164cm | 49.8kg | 67.0kg |
| 165cm | 50.4kg | 67.8kg |
| 166cm | 51.0kg | 68.6kg |
| 167cm | 51.6kg | 69.4kg |
| 168cm | 52.2kg | 70.3kg |
| 169cm | 52.8kg | 71.1kg |
| 170cm | 53.5kg | 72.0kg |
| 171cm | 54.1kg | 72.8kg |
| 172cm | 54.7kg | 73.7kg |
| 173cm | 55.4kg | 74.5kg |
| 174cm | 56.0kg | 75.4kg |
| 175cm | 56.7kg | 76.3kg |
| 176cm | 57.3kg | 77.1kg |
| 177cm | 58.0kg | 78.0kg |
| 178cm | 58.6kg | 78.9kg |
| 179cm | 59.3kg | 79.8kg |
| 180cm | 59.9kg | 80.7kg |
| 181cm | 60.6kg | 81.6kg |
| 182cm | 61.3kg | 82.5kg |
| 183cm | 62.0kg | 83.4kg |
| 184cm | 62.6kg | 84.3kg |
| 185cm | 63.3kg | 85.2kg |
| 186cm | 64.0kg | 86.1kg |
| 187cm | 64.7kg | 87.1kg |
| 188cm | 65.4kg | 88.0kg |
| 189cm | 66.1kg | 88.9kg |
| 190cm | 66.8kg | 89.9kg |
Sponsored Link





