Sponsored Link
それでは、BMI22(標準値)って一体何キロくらいなのでしょうか?
身長別(140cm~190cm)でBMI22だった時の体重表です。
これがあなたの適正体重となります。この適正体重は、1日の摂取カロリーを計算する基本の数字となります。
1日の摂取カロリーの計算方法(1日の摂取カロリーをしろう)
身長 | 体重 | 身長 | 体重 |
140cm | 43.1kg | 166cm | 60.6kg |
141cm | 43.7kg | 167cm | 61.4kg |
142cm | 44.4kg | 168cm | 62.1kg |
143cm | 45.0kg | 169cm | 62.8kg |
144cm | 45.6kg | 170cm | 63.6kg |
145cm | 46.3kg | 171cm | 64.3kg |
146cm | 46.9kg | 172cm | 65.1kg |
147cm | 47.5kg | 173cm | 65.8kg |
148cm | 48.2kg | 174cm | 66.6kg |
149cm | 48.8kg | 175cm | 67.4kg |
150cm | 49.5kg | 176cm | 68.1kg |
151cm | 50.2kg | 177cm | 68.9kg |
152cm | 50.8kg | 178cm | 69.7kg |
153cm | 51.5kg | 179cm | 70.5kg |
154cm | 52.2kg | 180cm | 71.3kg |
155cm | 52.9kg | 181cm | 72.1kg |
156cm | 53.5kg | 182cm | 72.9kg |
157cm | 54.2kg | 183cm | 73.7kg |
158cm | 54.9kg | 184cm | 74.5kg |
159cm | 55.6kg | 185cm | 75.3kg |
160cm | 56.3kg | 186cm | 76.1kg |
161cm | 57.0kg | 187cm | 76.9kg |
162cm | 57.7kg | 188cm | 77.8kg |
163cm | 58.5kg | 189cm | 78.6kg |
164cm | 59.2kg | 190cm | 79.4kg |
165cm | 59.9kg | – | – |
Sponsored Link